Wettkämpfe
Auch unser Nachwuchs möchte sich gelegentlich mit anderen Jugendfeuerwehren messen. Deshalb werden auch hier bereits einige Wettstreits ausgetragen. Neben den Ergebnissen stehen natürlich der Spaß und die Kameradschaft im Vordergrund dieser Veranstaltungen.
Amtfeuerwehrtage Jugendfeuerwehren (Löschangriff nass)
|
| lfd. Nr | Jahr | Veranstaltungsort | Platzierung |
| 07 | 2001 | Grevesmühlen | 1. Platz |
| 08 | 2002 | Upahl | 2. Platz |
| 09 | 2003 | Bernstorf | 1. Platz |
| 10 | 2004 | Hanshagen | 3. Platz |
| 12 | 2006 | Wotenitz (Wasserwerk) | 5. Platz |
| 14 | 2008 | Wotenitz (Wasserwerk) | 5. Platz |
| 15 | 2009 | Wotenitz (Wasserwerk) | 1. Platz (Börzow-Gostorf I) 6. Platz (Börzow-Gostorf II) |
| 16 | 2010 | Wotenitz (Wasserwerk) | 3. Platz |
Sonstige Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (Auswahl)
|
| Veranstaltung | Jahr
| Ort
| Platzierung
|
| Tag der offenen Tür des Zweckverbandes Grevesmühlen | 2002 | Grevesmühlen | 1. Platz |
| Orientierungsmarsch des Jugenfeuerwehrzeltlagers | 2002 | Kägsdorf | 6. Platz |
| Volleyballturnier des Jugendfeuerwehrzeltlagers | 2002 | Kägsdorf | 1. Platz |
| Tag der offenen Tür des Zweckverbandes Grevesmühlen | 2003 | Wotenitz | 2. Platz |
| Orientierungsmarsch des Jugenfeuerwehrzeltlagers | 2003 | Gallentin | 4. Platz |
| Volleyballturnier des Jugendfeuerwehrzeltlagers | 2003 | Gallentin | 4. Platz |
| Wettkampf zum 10-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Plüschow | 2003 | Plüschow | 5. Platz |
| Orientierungsmarsch des Jugenfeuerwehrzeltlagers | 2004 | Neukloster | 4. Platz |
| Amtsjugendfeuerwehrtag der Jugendwehren in Bargfeld-Stegen | 2004 | Bargfeld-Stegen | 7. Platz |
| Wettkampf zum 5-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Mallentin | 2007 | Mallentin | 5. Platz |
| Museumsralley (Int. Feuerwehrmuseum Schwerin) | 2009 | Schwerin | 1. Platz |
... und hier noch einige Berichte ...

06.06.2009 Amtsausscheid der Jugendwehren des Amtes Grevesmühlen-Land
Mit 2 Mannschaften trat unsere Jugend in Wotenitz beim "Tag der offenen Tür" des Zweckverbandes Grevesmühlen an. Es galt die Mannschaften aus Bernstorf, Gägelow, Mallentin und Upahl beim "Löschangriff nass" zu schlagen.
Während die sich 2. Mannschaft nicht unter den ersten 3 platzieren konnte, entschied die 1. Mannschaft den Wettkampf für sich. Als Gewinner des Turniers verwiesen sie die Jugendwehren aus Upahl und Bernstorf auf die Ränge zwei und drei.
05.06.2010 Jugendfeuerwehr belegt 3. Platz in Wotenitz

In diesem Jahr galt es für unsere Jugend die Mannschaften aus Bernstorf, Gägelow, Grevemühlen, Mallentin und Upahl zu schlagen.
Am Ende war es Platz 3 hinter Upahl (1.) und Bernstorf (2.).